Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
| Характеристики | |
| Аналог HIWIN | HGH 15CA |
| Аналог IKO | LWHD 15..B |
| Аналог NSK | LH 20AN |
| Аналог THK | HSR 15R/SHS 15R |
| Артикул | HGH15CAZAHTECHNIX |
| Вес, кг | 0,18 |
| Возможная нагрузка | высокая |
| Выступ масленки за пределы G, мм | 5,3 |
| Длина L, мм | 61,4 |
| Длина монтажной площадки L1, мм | 39,4 |
| Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
| Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 4,3 |
| Класс точности | H |
| Межцентровое расстояние крепления C, мм | 26 |
| Натяг | ZA |
| Размер резьбы на монтажной площади M | M4*5 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 7,95 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 7,7 |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 9,5 |
| Серия | HG |
| Тип крепления | сверху |
| Типоразмер | 15 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 37 |




